USACARS logo
Favorite

This auction has ended.

2AYNC6JM0A3S14572

2010 HINO HINO 185

Final bid:
Average purchase price:
tooltip
0 CAD
Pre-Bidding Closed
Finished
Car sale date:
-
Dealer type:
Insurance
Car added date:
tooltip
Fri, 29.05.2026
Seller:
Location:
St. John's (NEWFOUNDLAND AND LABRADOR)
Actual Cash Value:
51,230 CAD
Estimated Repair Cost:
69,906 CAD

This auction has ended.

2010 Hino Hino 185 — Front End — VIN 2AYNC6JM0A3S14572
Photo 1 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 2 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 3 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 4 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 5 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 6 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 7 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 8 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 9 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 10 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 11 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 12 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 13 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 14 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 15 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 16 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 17 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 18 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 19 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 20 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 21 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 22 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 23 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 24 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 25 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 26 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 27 of 28 — 2010 Hino Hino 185
Photo 28 of 28 — 2010 Hino Hino 185

Lot ID/Auction:
12477127IAAI
VIN Code:
2AYNC6JM0A3S14572
Year:
2010
Document:
Nl-Salvage (Newfoundland And Labrador)
tooltip
Document Type:
Salvage
Process:
705,287 miles(1,135,047 km)
Damage:
Front End
Status:
tooltip
Stationary
Vehicle type:
Truck
Body color:
White
Key:
Yes
Engine:
4.7l 4
Cylinders:
4
Fuel type:
tooltip
Diesel
Transmission:
Automatic
Drive:
Rear wheel drive RWD
Share on

Popular Hino Models

© Copyright 2026 USA Cars. All rights reserved